Account
Check your plan tier, limits, and current API usage
Returns your current plan tier, rate limits, and today's usage. Useful for agents that need to check remaining quota before making requests.
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
tier | string | Base plan: free, plus, or pro |
tier_full | string | Full tier including commercial suffix if applicable |
email | string | Account email |
limits
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
daily_requests | integer | Max requests per day |
hourly_requests | integer | Max requests per hour |
compare_limit | integer | Max tickers per compare request |
watchlist_limit | integer | Max tickers in saved watchlist |
history_days | integer | Days of historical data available |
usage
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
daily_requests_used | integer | Requests made today (resets midnight UTC) |
daily_requests_remaining | integer | Remaining daily requests |
hourly_requests_used | integer | Requests made this hour |
hourly_requests_remaining | integer | Remaining hourly requests |
Example
GET /v1/account
{
"tier": "plus",
"tier_full": "plus",
"email": "dev@example.com",
"limits": {
"daily_requests": 50000,
"hourly_requests": 5000,
"compare_limit": 5,
"watchlist_limit": 50,
"history_days": 730
},
"usage": {
"daily_requests_used": 142,
"daily_requests_remaining": 49858,
"hourly_requests_used": 23,
"hourly_requests_remaining": 4977
}
}